<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как правильно настроить кисти в фотошопе, экспериментируем с параметрами</title>
	<atom:link href="http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm</link>
	<description>Авторский блог о веб-дизайне. Статьи об основах веб-дизайна, дизайнерские советы новичкам, уроки фотошопа, подборки красивых и оригинальных сайтов, лучшие дизайнерские портфолио, полезные сервисы для дизайнера, Твиттер практика. А также возможность бесплатно скачать иконки, кисти, текстуры и шрифты.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-6390</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-6390</guid>
		<description>@Сергей: 
Спасибо за информацию! Буду знать, если потребуется ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Сергей:<br />
Спасибо за информацию! Буду знать, если потребуется ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-6381</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-6381</guid>
		<description>@Наташа Клевер: Нашел ответ на свой вопрос, может кому будет полезно. Нужно просто сбросить настройки фотошопа по умолчанию: для этого Сразу же после запуска программы нажать сочетание клавишь Ctrl+Alt+Shift. и ответить да в выпавшем окне предлагающем сбросить все настройки. Правда придется настроить все окна опять под себя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Наташа Клевер: Нашел ответ на свой вопрос, может кому будет полезно. Нужно просто сбросить настройки фотошопа по умолчанию: для этого Сразу же после запуска программы нажать сочетание клавишь Ctrl+Alt+Shift. и ответить да в выпавшем окне предлагающем сбросить все настройки. Правда придется настроить все окна опять под себя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-6374</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-6374</guid>
		<description>@Сергей: 
Да не за что! Успехов вам в поиске. Конечно, если привыкнешь делать что-то определенным способом, то другой уже не покатит. Так что вам действительно лучше попробовать сделать так, чтобы все работало как раньше ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Сергей:<br />
Да не за что! Успехов вам в поиске. Конечно, если привыкнешь делать что-то определенным способом, то другой уже не покатит. Так что вам действительно лучше попробовать сделать так, чтобы все работало как раньше ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-6372</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-6372</guid>
		<description>@Наташа Клевер: Спосибо за советы но к моему сожалению это не совсем удобно как в плане организации рабочего пространства так и в плане организации времени и скорости работы (слишком много лишних движений). Пойду дальше лопатить тырнеты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Наташа Клевер: Спосибо за советы но к моему сожалению это не совсем удобно как в плане организации рабочего пространства так и в плане организации времени и скорости работы (слишком много лишних движений). Пойду дальше лопатить тырнеты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-6371</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-6371</guid>
		<description>@Сергей: 
Я поняла... А вы все-таки попробуйте щелкнуть по верхнему квадрату, открыть цветовой круг и уже после этого щелкать мышкой по самому изображению, выбирая нужный цвет. Получается аналог пипетки и можно выбирать любой цвет с изображения. По крайней мере, я так пользуюсь ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Сергей:<br />
Я поняла&#8230; А вы все-таки попробуйте щелкнуть по верхнему квадрату, открыть цветовой круг и уже после этого щелкать мышкой по самому изображению, выбирая нужный цвет. Получается аналог пипетки и можно выбирать любой цвет с изображения. По крайней мере, я так пользуюсь ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-6370</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-6370</guid>
		<description>@Наташа Клевер: Дело в том что если работаешь более чем с 2-мя цветами и тебе нужны только они то проще брать цвет не с палитры а с самого изображения пипеткой. Причем делается это очь быстро (даже не переключаясь на основной инструмент пипетка) зажав ALT, вызвав при этом временную пипетку (пока удерживаешь ALT). Так вот у меня эта временнная пипетка стала набирать цвет не в основной а в фоновый. Возможно я сумбурно объяснил.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Наташа Клевер: Дело в том что если работаешь более чем с 2-мя цветами и тебе нужны только они то проще брать цвет не с палитры а с самого изображения пипеткой. Причем делается это очь быстро (даже не переключаясь на основной инструмент пипетка) зажав ALT, вызвав при этом временную пипетку (пока удерживаешь ALT). Так вот у меня эта временнная пипетка стала набирать цвет не в основной а в фоновый. Возможно я сумбурно объяснил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-6369</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-6369</guid>
		<description>@Сергей: 
Возможно я не совсем правильно поняла, но можно например пользоваться кистью и если надо поменять цвет кисти, то сразу щелкнуть мышкой в квадрат палитры основного фона (верхний квадрат) и уже там на цветовом круге выбрать желаемый цвет. Тогда не надо нажимать Alt, чтобы активизировать пипетку...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Сергей:<br />
Возможно я не совсем правильно поняла, но можно например пользоваться кистью и если надо поменять цвет кисти, то сразу щелкнуть мышкой в квадрат палитры основного фона (верхний квадрат) и уже там на цветовом круге выбрать желаемый цвет. Тогда не надо нажимать Alt, чтобы активизировать пипетку&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-6368</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-6368</guid>
		<description>Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Когда пользуюсь кисть использую ALT (активизируется инструмент Пипетка) что бы быстро взять цвет с иллюстрации. так вот фотошоп взбрыкунул и начал требуемый цвет размещать на второй квадрат (обозначающий какой  цвет использует кисть). Приходится нажимать &quot;Х&quot;. Как сделать так чтобы набираемый цвет был сразу активным?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Когда пользуюсь кисть использую ALT (активизируется инструмент Пипетка) что бы быстро взять цвет с иллюстрации. так вот фотошоп взбрыкунул и начал требуемый цвет размещать на второй квадрат (обозначающий какой  цвет использует кисть). Приходится нажимать &laquo;Х&raquo;. Как сделать так чтобы набираемый цвет был сразу активным?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-4803</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-4803</guid>
		<description>@Mari: 
Вот спасибо! Теперь сама тоже буду знать. А то планшетом не так активно пользуюсь, как мышкой. Значит будет повод поэкспериментировать с планшетом :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mari:<br />
Вот спасибо! Теперь сама тоже буду знать. А то планшетом не так активно пользуюсь, как мышкой. Значит будет повод поэкспериментировать с планшетом <img src='http://www.designonstop.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mari</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-4799</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-4799</guid>
		<description>Наташа, я знаю ответ на свой же вопрос)
Просто данные настройки кисти действуют только в том случае, если ты работаешь с планшетом. А с мышкой они не активны)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наташа, я знаю ответ на свой же вопрос)<br />
Просто данные настройки кисти действуют только в том случае, если ты работаешь с планшетом. А с мышкой они не активны)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-4785</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-4785</guid>
		<description>@Mari: 
Ааа, поняла )) Я в свое время тоже искала такую настройку в фотошопе, но к сожалению так и не нашла. Видела такую опцию только в иллюстраторе. Будем надеяться, может кто из читателей знает как ее сделать в фотошопе и отпишется здесь. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mari:<br />
Ааа, поняла )) Я в свое время тоже искала такую настройку в фотошопе, но к сожалению так и не нашла. Видела такую опцию только в иллюстраторе. Будем надеяться, может кто из читателей знает как ее сделать в фотошопе и отпишется здесь. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mari</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-4780</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-4780</guid>
		<description>Спасибо, Наташа за ответ!
Я наверно не совсем точно выразилась..............
я вот что имела ввиду.........Проводишь мазок........и получается - вначале линии - прозрачно...далее постепенно насыщенность увеличивается мазка............а потом идёт на спад насыщенность..........и чтобы также вначале и в конце мазка диаметр кисти уходил на нет...........вроде так)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Наташа за ответ!<br />
Я наверно не совсем точно выразилась&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
я вот что имела ввиду&#8230;&#8230;&#8230;Проводишь мазок&#8230;&#8230;..и получается &#8211; вначале линии &#8211; прозрачно&#8230;далее постепенно насыщенность увеличивается мазка&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;а потом идёт на спад насыщенность&#8230;&#8230;&#8230;.и чтобы также вначале и в конце мазка диаметр кисти уходил на нет&#8230;&#8230;&#8230;..вроде так)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-4778</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-4778</guid>
		<description>@Mari: 
А в этом случае, мне кажется, лучше сразу воспользоваться готовой кистью. В стандартном наборе кистей фотошопа есть набор Basic Brushes. Так вот в этом наборе сначала идут круглые кисти с жесткими краями, а потом мягкие кисти и расплывчатыми краями. Мне кажется такие и подойдут для рисования волос...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mari:<br />
А в этом случае, мне кажется, лучше сразу воспользоваться готовой кистью. В стандартном наборе кистей фотошопа есть набор Basic Brushes. Так вот в этом наборе сначала идут круглые кисти с жесткими краями, а потом мягкие кисти и расплывчатыми краями. Мне кажется такие и подойдут для рисования волос&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mari</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-4777</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-4777</guid>
		<description>Подскажите, пожалуйста, как настроить кисть, чтобы по краям было прозрачно, а в центре нассыщенно? (мне для рисования волос)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, пожалуйста, как настроить кисть, чтобы по краям было прозрачно, а в центре нассыщенно? (мне для рисования волос)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-4589</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-4589</guid>
		<description>@Юлия: 
Честно говоря даже не знаю в чем дело. А у вас активен инструмент &quot;Кисть&quot;. Если он не активен, то там на панели все загашено. А аэрограф включается и выключается галкой...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Юлия:<br />
Честно говоря даже не знаю в чем дело. А у вас активен инструмент &laquo;Кисть&raquo;. Если он не активен, то там на панели все загашено. А аэрограф включается и выключается галкой&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-4581</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-4581</guid>
		<description>=((((как быть,если рассеивание и аэрограф не активны???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=((((как быть,если рассеивание и аэрограф не активны???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-2263</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-2263</guid>
		<description>@Maller234: 
Привет! Чего-то я даже и не знаю такой функции, которая позволяла бы раскрашивать кисть в несколько разных цветов с помощью настроек. Да, у меня CS2. А существуют ли такие настройки. Если найдешь чего по этой теме кинь линку, плиз. Тоже хочется посмотреть, если такое есть. Сорри что не смогла помочь...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maller234:<br />
Привет! Чего-то я даже и не знаю такой функции, которая позволяла бы раскрашивать кисть в несколько разных цветов с помощью настроек. Да, у меня CS2. А существуют ли такие настройки. Если найдешь чего по этой теме кинь линку, плиз. Тоже хочется посмотреть, если такое есть. Сорри что не смогла помочь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Maller234</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-2260</link>
		<dc:creator>Maller234</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-2260</guid>
		<description>Наташа а ты не подскажешь,что и как настроить в CS3 но для кисти в которой используется 5-6 цветов. Ну например фигура человека в полный рост и там нужны разные цвета(лицо,одежда,волосы, ну и разные предметы)Просто на твоих примерах помоему ты используеш CS2.Зараннее Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наташа а ты не подскажешь,что и как настроить в CS3 но для кисти в которой используется 5-6 цветов. Ну например фигура человека в полный рост и там нужны разные цвета(лицо,одежда,волосы, ну и разные предметы)Просто на твоих примерах помоему ты используеш CS2.Зараннее Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа Клевер</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-687</link>
		<dc:creator>Наташа Клевер</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 11:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-687</guid>
		<description>@Oleg Mykhailenko
Ну так главное знать как их настроить когда возникнет такая необходимость )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oleg Mykhailenko<br />
Ну так главное знать как их настроить когда возникнет такая необходимость )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Oleg Mykhailenko</title>
		<link>http://www.designonstop.com/useful/photoshop/kak-pravilno-nastroit-kisti-v-fotoshope-eksperimentiruem-s-parametrami.htm/comment-page-1#comment-673</link>
		<dc:creator>Oleg Mykhailenko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designonstop.com/?p=1486#comment-673</guid>
		<description>А я никогда в такие глобальные настройки не углубляюсь %) пару раз, помню, настраивал и усё))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я никогда в такие глобальные настройки не углубляюсь %) пару раз, помню, настраивал и усё))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

